


Portes grátis em encomendas superiores a 100€
(Portugal continental)
Carregador Bosch GAL 1880 CV (1600A00B8G)
Desconto sobre P.V.P. recomendado.
Desconto sobre P.V.P. recomendado.

Apoio ao cliente
(+351) 244 684 314

ENTREGAS RÁPIDAS
Rapidez e qualidade

IVA INCLUÍDO
Preços c/ IVA
Carregador Bosch GAL 1880 CV (1600A00B8G)
Carregador rápido multivolt para todas as baterias de lítio de 14,4 a 18V.
Características:
Carregamento da bateria 50% mais rápido (cf. com AL 1860 CV)
Modo de carregamento rápido: uma bateria de 4,0 Ah fica operacional com 80% da sua capacidade logo após 25 minutos
Active Air Cooling para uma maior durabilidade das baterias
Dados Técnicos:
Tensão de carga da bateria | 14.4 - 18V |
Corrente de carga | 8.0Ah |
Tempo de carregamento (bateria 1.5Ah 80/ 100%) aproximadamente | 10 - 25 Min |
Tempo de carregamento (bateria 2.0Ah 80/ 100%) aproximadamente | 15 - 30 Min |
Tempo de carregamento (bateria 3.0Ah 80/ 100%) aproximadamente | 20 - 35Min |
Tempo de carregamento (bateria 4.0Ah 80/ 100%) aproximadamente | 25 - 35Min |
Tempo de carregamento (bateria 5.0Ah 80/ 100%) aproximadamente | 35 - 45Min |
Tempo de carregamento (bateria 6.0Ah 80/ 100%) aproximadamente | 35 - 55Min |
Tempo de carregamento (bateria 6.3Ah 80/ 100%) aproximadamente | 41 - 55Min |
Tempo de carregamento (bateria ProCore 18V 4.0Ah 80/ 100%) aproximadamente | 32 - 51Min |
Tempo de carregamento (bateria ProCore 18V 8.0Ah 80/ 100%) aproximadamente | 68 - 79Min |
Tempo de carregamento (bateria ProCore 18V 12.0Ah 80/ 100%) aproximadamente | 113 - 126Min |
Peso | 0.700Kg |
Voltagem da bateria | 18V |
Pagamentos Seguros
O pagamento pode ser feito de forma segura através de Cartão de Crédito, Transferência bancária, Paypal, Contra Reembolso, Multibanco, Mbway ou Floa '3x sem juros'.

ENVIO POR TRANSPORTADORA
Enviamos todo o tipo de material, por transportadora, para qualquer zona do país.
